● 技術參數
檢測氣體:空氣中的可燃氣體(Ex)
量程:0-100%LEL?
精度:<±5%(F.S)
最小讀數:1%LEL
響應時間:≤60s
傳感器類型:催化燃燒式
電源:12-30V直流電源供電
檢測方式:擴散式
工作方式:長期連續工作
輸出信號:三線制4-20mA模擬信號輸出,RS485輸出(選配)
連線方式:G1/2陽螺紋防爆軟管
電纜規格:型號RVVP3×1.0mm2
信號傳輸距離:≥1000米結構材料:壓鑄鋁
防爆標志:Exd II CT6
防護等級:IP65
工作溫度:-10~55℃(特殊要求根據需要而定)
工作濕度:≤90%RH
尺寸/135*125*116mm 無安裝支架
????????167*145*126mm 帶支架
重量/小于等于1KG 無安裝支架
???????小于等于1.4KG需支架
注:以上數據取決于環境條件。
?
檢測氣體 |
氣體編號 | 氣體種類 | 分子式 | 測量量程LEL% | 最低爆炸極限濃度VOL% |
1 | 甲烷 | CH4 | 0-100 | 5.0 |
2 | 丙酮 | C3H6O | 0-100 | 2.60 |
3 | 氨氣 | NH3 | 0-100 | 15.00 |
4 | 乙醇 | C2H5OH | 0-100 | 3.30 |
5 | 乙烯 | C2H4 | 0-100 | 2.70 |
6 | 氫氣 | H2 | 0-100 | 4.00 |
7 | 正辛烷 | C8H18 | 0-100 | 0.95 |
8 | 乙酸異丙烯脂 | C5H8O2 | 0-100 | 2.20 |
9 | 甲醇 | CH4O | 0-100 | 6.70 |
10 | 丁酮 | C4H8O | 0-100 | 1.90 |
11 | 正丁烷 | C4H10 | 0-100 | 1.80 |
12 | 正庚烷 | C7H16 | 0-100 | 1.05 |
13 | 正己烷 | C6H14 | 0-100 | 1.02 |
14 | 正戊烷 | C5H12 | 0-100 | 1.40 |
15 | 丙烷 | C3H8 | 0-100 | 2.10 |
16 | 甲苯 | C6H5CH3 | 0-100 | 1.20 |
17 | 一氧化碳 | CO | 0-100 | 12.50 |
18 | 無鉛汽油 |
| 0-100 | 1.20 |
19 | 一三丁二烯 | CH2CHCHCH2 | 0-100 | 1.70 |
20 | 異丁醇 | C4H10O | 0-100 | 1.70 |
21 | 甲醛 | CH2O | 0-100 | 7.00 |
?
?